ул. Бородина, 58
Офисные площади в продажу:
от 15м2 до 1500м2 по цене от 45 000₽/м2
- Коридорная система
- Поблочная система
- Свободная планировка
- Отдельные входа
Этаж | Площадь, м2 | Цена, ₽/1м2 | Сумма, ₽ |
1 этаж | 55,9 | 70 000 | 3 913 000 |
1 этаж | 63,7 | 70 000 | 4 459 000 |
1 этаж | 85,3 | 80 000 | 6 824 000 |
1 этаж | 118,5 | 70 000 | 8 295 000 |
1 этаж | 203,8 | 70 000 | 14 266 000 |
2 этаж | 12 | 60 000 | 720 000 |
2 этаж | 15,2 | 60 000 | 912 000 |
2 этаж | 23,4 | 60 000 | 1 404 000 |
2 этаж | 48,3 | 60 000 | 2 898 000 |
2 этаж | 98,7 | 45 000 | 4 439 250 |
2 этаж | 118,8 | 45 000 | 8 000 000 |
3 этаж | 65,3 | 60 000 | 3 918 000 |
3 этаж | 88,3 | 45 000 | 3 973 500 |
3 этаж | 114,3 | 60 000 | 6 858 000 |
3 этаж | 142,3 | 45 000 | 6 403 500 |
3 этаж | 184,1 | 45 000 | 8 284 500 |
Складские площади:
от 127,8м2 до 643,8м2 по цене от 20 000₽/м2
- Отдельный вход
- Свободная территория
- Тепло/вода/канализация
Этаж | Площадь, м2 | Цена, ₽/м2 | Сумма, ₽ |
Подвал | 164,2 | 20 000 | 3 284 000 |
1 Этаж | 203,8 | 70 000 | 14 266 000 |
Подвал + 1Эт. | 282,5 | 35 100 | 9 915 000 |
Подвал | 408,5 | 20 000 | 8 170 000 |
Подвал | 643,8 | 20 000 | 12 876 000 |