Меню

Коммерческая недвижимость от собственника
Меню

Цена: руб
Площадь: м2
Цена за 1 м2: руб/м2

ул. Бородина, 58

Офисные площади в продажу:

от 15м2 до 1500м2 по цене от 45 000₽/м2

  • Коридорная система
  • Поблочная система
  • Свободная планировка
  • Отдельные входа
ЭтажПлощадь, м2Цена, ₽/1м2Сумма, ₽
1 этаж55,970 0003 913 000
1 этаж63,770 0004 459 000
1 этаж85,380 0006 824 000
1 этаж118,570 0008 295 000
1 этаж203,870 00014 266 000
2 этаж1260 000720 000
2 этаж15,260 000912 000
2 этаж23,460 0001 404 000
2 этаж48,360 0002 898 000
2 этаж98,745 0004 439 250
2 этаж118,845 0008 000 000
3 этаж65,360 0003 918 000
3 этаж88,345 0003 973 500
3 этаж114,360 0006 858 000
3 этаж142,345 0006 403 500
3 этаж184,145 0008 284 500

Складские площади:

от 127,8м2 до 643,8м2 по цене от 20 000₽/м2

  • Отдельный вход
  • Свободная территория
  • Тепло/вода/канализация
ЭтажПлощадь, м2Цена, ₽/м2Сумма, ₽
Подвал164,220 0003 284 000  
1 Этаж203,870 00014 266 000
Подвал + 1Эт.282,535 1009 915 000
Подвал408,520 0008 170 000
Подвал643,820 00012 876 000

Похожие объекты